【产品型号】 ERTTB5-9.525
【端子间距】 9.525mm
【压线范围】 28---10AWG
【额定电压】 690V
【额定电流】 30A

| UL数据 | | |
| 额定电压 | | 690V |
| 额定电流 | | 30A |
| 压线范围 | | 28-10AWG |
| IEC数据 | | |
| 绝缘材料组别 | | Ⅰ |
| 过电压类别 | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 | | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压(V) | | 690 | 1000 | 1000 |
| 额定冲击电压(KV) | | 8 | 8 | 6 |
| 额定接线容量 mm2 | |
| 4 |
|
| 额定电流(A) | |
| 30 |
|
| 接线容量 | |
|
| 刚性导线/柔性导线 /线规 | | 0.2-6/0.2-4/28-10 |
| 带管状裸端头导线 /管状预绝缘端头的柔性导线 | | 0.25-4/0.25-4 |
| 多导线连接(截面相同的两根导线) | | |
| 刚性导线/柔性导线 | | 0.2-1.5/0.2-1.5 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | | 0.25-0.75 |
| 带TWIN型管状预绝缘端头的柔性导线 | | 0.5-2.5 |
| 材料 | | |
| 绝缘材料 | | PA66 |
| 阻燃等级 UL 94 | | V0 |
| 端子材料 | | 铜合金 |
| 端子电镀 | | 锡 |
| 其它数据 | |
|
| 螺钉/扭矩 [Nm] | | M4 / 0.6-0.8 |
| 剥线长度 [mm] | | 8 |
| 线路板孔径 [mm] | | 1.6 |
| 引脚尺寸 [mm] | | 0.8*1.2 |
[tr]| 量规 | | - |
|
