超级版主
第一章 方案概述
查看详细资料
TOP
第二章 技术要求及实现
频率 MHZ
衰减 dB/100M
NEXT,dB
SRL,dB
性能
Cat5 要求
线对间 性能
Power Sum 综合性能
1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100
1.8 3.7 5.3 5.9 7.5 8.4 9.4 10.6 15.2 19.4
2.0 4.0 5.7 6.5 8.2 9.2 10.4 11.7 16.9 21.8
81 69 63 66 58 58 56 54 52 48
77 67 61 63 56 55 53 51 49 46
62 53 49 47 44 43 41 40 35 32
29 34 37 36 36 39 34 31 26 24
23 23 23 23 23 23 22 21 18 16
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.17
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
84.4 73.6 67.6 65.3 61.6 59.6 57.7 55.7 49.7 44.8
82.0 71.4 65.4 63.1 59.4 57.4 55.4 53.4 46.9 41.8
65 65 62 60 56 54 52 50 44 40
第三章 安装服务说明
测试项目
参数
二级 野人
一级 小野人